Цены на вандалозащищенные клавиатуры Blitz-Guard
Внимание: новый прайс появится в конце февраля 2012 г.
Нынешний прайс оставлен в ознакомительных целях. Для поиска по номенклатуре нажмите Ctr-F. Цены указаны в у.е. 1 у.е. = 1 USD по курсу ЦБ +2%. Срок поставки от 3 недель. При количествах свыше 200 шт. - стоимость по запросу.
| № | Артикул изделия | Количество | Стоимость в у.е. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-8-046 | 1 | 297 |
| 2-3 | 200 | ||
| 4-6 | 125 | ||
| 7-13 | 98 | ||
| 14-22 | 80 | ||
| 23-99 | 57 | ||
| 100-199 | 54 | ||
| 2 | 2-8-047 | 1 | 497 |
| 2 | 317 | ||
| 3-5 | 254 | ||
| 6-9 | 209 | ||
| 10-49 | 155 | ||
| 50-83 | 150 | ||
| 84-99 | 138 | ||
| 100-199 | 134 | ||
| 3 | 2-7-103 | 1 | 299 |
| 2 | 171 | ||
| 3-5 | 138 | ||
| 6-10 | 93 | ||
| 11-21 | 77 | ||
| 22-36 | 66 | ||
| 37-99 | 53 | ||
| 100-199 | 50 | ||
| 4 | 2-7-114 | 1 | 299 |
| 2-3 | 171 | ||
| 4-7 | 110 | ||
| 8-16 | 89 | ||
| 17-27 | 74 | ||
| 28-99 | 56 | ||
| 100-199 | 53 | ||
| 5 | 2-7-104 | 1 | 329 |
| 2-3 | 231 | ||
| 4-6 | 156 | ||
| 7-13 | 130 | ||
| 14-22 | 111 | ||
| 23-99 | 89 | ||
| 100-199 | 86 | ||
| 6 | 2-7-105 | 1 | 329 |
| 2 | 263 | ||
| 3-5 | 173 | ||
| 6-10 | 141 | ||
| 11-18 | 119 | ||
| 19-99 | 92 | ||
| 100-199 | 90 | ||
| 7 | 2-7-083 | 1 | 344 |
| 2-3 | 221 | ||
| 4-8 | 179 | ||
| 9-13 | 149 | ||
| 14-99 | 113 | ||
| 100-199 | 100 | ||
| 8 | 2-7-084 | 1 | 329 |
| 2-3 | 231 | ||
| 4-6 | 156 | ||
| 7-13 | 130 | ||
| 14-22 | 111 | ||
| 23-99 | 89 | ||
| 100-199 | 86 | ||
| 9 | 2-7-106 | 1 | 329 |
| 2 | 263 | ||
| 3-5 | 173 | ||
| 6-10 | 141 | ||
| 11-18 | 119 | ||
| 19-49 | 92 | ||
| 50-166 | 90 | ||
| 167-199 | 83 | ||
| 10 | 2-7-107 | 1 | 344 |
| 2-3 | 221 | ||
| 4-8 | 179 | ||
| 9-13 | 149 | ||
| 14-49 | 113 | ||
| 50-125 | 111 | ||
| 126-199 | 102 | ||
| 11 | 2–7–038 | 1 | 329 |
| 2-3 | 231 | ||
| 4-6 | 156 | ||
| 7-13 | 130 | ||
| 14-22 | 111 | ||
| 23-99 | 89 | ||
| 100-199 | 86 | ||
| 12 | 2-7-108 | 1 | 512 |
| 2 | 332 | ||
| 3-5 | 269 | ||
| 6-9 | 224 | ||
| 10-49 | 170 | ||
| 50-83 | 165 | ||
| 84-99 | 153 | ||
| 100-199 | 149 | ||
| 13 | 2-6-057 | 1 | 587 |
| 2 | 407 | ||
| 3-5 | 344 | ||
| 6-9 | 299 | ||
| 10-49 | 245 | ||
| 50-83 | 237 | ||
| 84-199 | 222 | ||
| 14 | 2-6-055A | 1 | 458 |
| 2-4 | 374 | ||
| 5-6 | 314 | ||
| 7-62 | 242 | ||
| 63-199 | 215 | ||
| 15 | 2-6-015A | 1 | 491 |
| 2-3 | 396 | ||
| 4-6 | 329 | ||
| 7-55 | 248 | ||
| 56-199 | 215 | ||
| 16 | 2-6-061A | 1 | 522 |
| 2-3 | 422 | ||
| 4-5 | 351 | ||
| 6-52 | 266 | ||
| 53-199 | 235 | ||
| 17 | 2-6-063A | 1 | 507 |
| 2-3 | 407 | ||
| 4-5 | 336 | ||
| 6-52 | 251 | ||
| 53-99 | 220 | ||
| 100-199 | 220 | ||
| 18 | 2-6-016A | 1 | 507 |
| 2-3 | 407 | ||
| 4-5 | 336 | ||
| 6-52 | 251 | ||
| 53-99 | 220 | ||
| 100-199 | 220 | ||
| 19 | 2-6-015B | 1 | 506 |
| 2-3 | 411 | ||
| 4-6 | 344 | ||
| 7-55 | 263 | ||
| 56-199 | 235 | ||
| 20 | 2-6-055B | 1 | 458 |
| 2-4 | 374 | ||
| 5-6 | 314 | ||
| 7-62 | 242 | ||
| 63-199 | 215 | ||
| 21 | 2-6-061B | 1 | 537 |
| 2-3 | 437 | ||
| 4-5 | 366 | ||
| 6-52 | 281 | ||
| 53-199 | 250 | ||
| 22 | 2-6-063B | 1 | 522 |
| 2-3 | 422 | ||
| 4-5 | 351 | ||
| 6-52 | 266 | ||
| 53-199 | 235 | ||
| 23 | 2-6-016B | 1 | 522 |
| 2-3 | 422 | ||
| 4-5 | 351 | ||
| 6-52 | 266 | ||
| 53-199 | 235 | ||
| 24 | 2–6–021 | 1 | 786 |
| 2 | 655 | ||
| 3-4 | 561 | ||
| 5-40 | 449 | ||
| 41-49 | 424 | ||
| 50-99 | 417 | ||
| 100-199 | 409 | ||
| 25 | 2-6-062A | 1 | 584 |
| 2-3 | 479 | ||
| 4-5 | 404 | ||
| 6-50 | 314 | ||
| 51-199 | 285 | ||
| 26 | 2-6-062B | 1 | 599 |
| 2-3 | 494 | ||
| 4-5 | 419 | ||
| 6-50 | 329 | ||
| 51-199 | 300 | ||
| 27 | 2-6-013A | 1 | 599 |
| 2-3 | 494 | ||
| 4-5 | 419 | ||
| 6-50 | 329 | ||
| 51-199 | 300 | ||
| 28 | 2-6-013B | 1 | 614 |
| 2-3 | 509 | ||
| 4-5 | 434 | ||
| 6-50 | 344 | ||
| 51-199 | 317 | ||
| 29 | 2-6-098A | 1 | 582 |
| 2-3 | 482 | ||
| 4-5 | 411 | ||
| 6-52 | 326 | ||
| 53-199 | 299 | ||
| 30 | 2-6-098B | 1 | 597 |
| 2-3 | 497 | ||
| 4-5 | 426 | ||
| 6-52 | 341 | ||
| 53-199 | 310 | ||
| 31 | 2-6-058A | 1 | 615 |
| 2-3 | 505 | ||
| 4-5 | 426 | ||
| 6-49 | 332 | ||
| 50-199 | 299 | ||
| 32 | 2-6-058B | 1 | 630 |
| 2-3 | 520 | ||
| 4-5 | 441 | ||
| 6-49 | 347 | ||
| 50-88 | 310 | ||
| 89-199 | 284 | ||
| 33 | 2-6-014A | 1 | 659 |
| 2-3 | 554 | ||
| 4-5 | 479 | ||
| 6-50 | 389 | ||
| 51-199 | 360 | ||
| 34 | 2-6-014B | 1 | 674 |
| 2-3 | 589 | ||
| 4-5 | 494 | ||
| 6-50 | 404 | ||
| 51-199 | 374 | ||
| 35 | 2-6-059A | 1 | 771 |
| 2 | 640 | ||
| 3-4 | 546 | ||
| 5-40 | 434 | ||
| 41-199 | 399 | ||
| 36 | 2-5-027A | 1 | 458 |
| 2-4 | 374 | ||
| 5-6 | 314 | ||
| 7-62 | 242 | ||
| 63-199 | 215 | ||
| 37 | 2-5-068A | 1 | 489 |
| 2-3 | 400 | ||
| 4-6 | 226 | ||
| 7-58 | 260 | ||
| 59-199 | 234 | ||
| 38 | 2-5-069A | 1 | 474 |
| 2-3 | 385 | ||
| 4-7 | 321 | ||
| 8-58 | 245 | ||
| 59-199 | 218 | ||
| 39 | 2–5–022 | 1 | 753 |
| 2 | 632 | ||
| 3-4 | 546 | ||
| 5-43 | 443 | ||
| 43-49 | 420 | ||
| 50-99 | 413 | ||
| 100-199 | 405 | ||
| 40 | 2–5–024 | 1 | 831 |
| 2 | 700 | ||
| 3-4 | 606 | ||
| 5-49 | 494 | ||
| 50-55 | 611 | ||
| 56-65 | 607 | ||
| 67-76 | 603 | ||
| 77-99 | 600 | ||
| 100-124 | 438 | ||
| 125-167 | 435 | ||
| 168-199 | 432 | ||
| 41 | 2–5–028A | 1 | 491 |
| 2-3 | 396 | ||
| 4-6 | 329 | ||
| 7-55 | 248 | ||
| 56-199 | 215 | ||
| 42 | 2–5–027B | 1 | 473 |
| 2-4 | 389 | ||
| 5-6 | 329 | ||
| 7-62 | 257 | ||
| 63-199 | 230 | ||
| 43 | 2-5-068B | 1 | 504 |
| 2-3 | 415 | ||
| 4-6 | 351 | ||
| 7-58 | 275 | ||
| 59-199 | 234 | ||
| 44 | 2-5-069B | 1 | 489 |
| 2-3 | 400 | ||
| 4-6 | 226 | ||
| 7-58 | 260 | ||
| 59-199 | 234 | ||
| 45 | 2–5–028B | 1 | 506 |
| 2-3 | 411 | ||
| 4-6 | 344 | ||
| 7-55 | 263 | ||
| 56-199 | 235 | ||
| 46 | 2-5-026A | 1 | 551 |
| 2-3 | 456 | ||
| 4-6 | 389 | ||
| 7-55 | 308 | ||
| 56-199 | 280 | ||
| 47 | 2-5-026B | 1 | 566 |
| 2-3 | 471 | ||
| 4-6 | 404 | ||
| 7-55 | 323 | ||
| 56-199 | 295 | ||
| 48 | 2–5–025A | 1 | 599 |
| 2-3 | 494 | ||
| 4-5 | 419 | ||
| 6-50 | 329 | ||
| 51-199 | 300 | ||
| 49 | 2–6–023 | 1 | 749 |
| 2-3 | 644 | ||
| 4-5 | 569 | ||
| 6-50 | 479 | ||
| 51-99 | 452 | ||
| 100-199 | 444 | ||
| 50 | 2–5–025B | 1 | 614 |
| 2-3 | 509 | ||
| 4-5 | 434 | ||
| 6-50 | 344 | ||
| 51-199 | 317 | ||
| 51 | 2-5-099A | 1 | 566 |
| 2-3 | 471 | ||
| 4-6 | 404 | ||
| 7-55 | 323 | ||
| 56-199 | 295 | ||
| 52 | 2-5-099B | 1 | 581 |
| 2-3 | 486 | ||
| 4-6 | 419 | ||
| 7-55 | 338 | ||
| 56-199 | 308 | ||
| 53 | 2-5-067A | 1 | 599 |
| 2-3 | 494 | ||
| 4-5 | 419 | ||
| 6-50 | 329 | ||
| 51-199 | 300 | ||
| 54 | 2-5-067B | 1 | 614 |
| 2-3 | 509 | ||
| 4-5 | 434 | ||
| 6-50 | 344 | ||
| 51-199 | 317 | ||
| 55 | 2-5-100A | 1 | 675 |
| 2-3 | 565 | ||
| 4-5 | 486 | ||
| 6-49 | 392 | ||
| 50-199 | 364 | ||
| 56 | 2-5-100B | 1 | 690 |
| 2-3 | 580 | ||
| 4-5 | 501 | ||
| 6-47 | 407 | ||
| 48-199 | 382 | ||
| 57 | 2–5–018 | 1 | 725 |
| 2 | 599 | ||
| 3-4 | 509 | ||
| 5-41 | 401 | ||
| 42-199 | 370 | ||
| 58 | 2-4-070A | 1 | 443 |
| 2-4 | 359 | ||
| 5-6 | 299 | ||
| 7-62 | 227 | ||
| 63-199 | 199 | ||
| 59 | 2-4-071A | 1 | 450 |
| 2-3 | 366 | ||
| 4-5 | 306 | ||
| 6-62 | 234 | ||
| 63-199 | 208 | ||
| 60 | 2-4-070B | 1 | 458 |
| 2-4 | 374 | ||
| 5-6 | 314 | ||
| 7-62 | 242 | ||
| 63-199 | 216 | ||
| 61 | 2-4-071B | 1 | 465 |
| 2-4 | 381 | ||
| 5-6 | 321 | ||
| 7-62 | 249 | ||
| 63-199 | 222 | ||
| 62 | 2–4–029A | 1 | 506 |
| 2-4 | 411 | ||
| 5-6 | 344 | ||
| 7-62 | 263 | ||
| 63-199 | 235 | ||
| 63 | 2-4-029B | 1 | 521 |
| 2-3 | 426 | ||
| 4-6 | 359 | ||
| 7-55 | 278 | ||
| 56-199 | 248 | ||
| 64 | 2-4-101A | 1 | 620 |
| 2 | 410 | ||
| 3-4 | 336 | ||
| 5-7 | 284 | ||
| 8-71 | 221 | ||
| 72-199 | 198 | ||
| 65 | 2-4-101B | 1 | 635 |
| 2 | 425 | ||
| 3-4 | 351 | ||
| 5-7 | 299 | ||
| 8-71 | 236 | ||
| 72-199 | 212 | ||
| 66 | 2-4-030A | 1 | 480 |
| 2 | 315 | ||
| 3-5 | 257 | ||
| 6-10 | 216 | ||
| 11-90 | 166 | ||
| 91-199 | 148 | ||
| 67 | 2-4-072A | 1 | 527 |
| 2 | 347 | ||
| 3-5 | 284 | ||
| 6-9 | 239 | ||
| 10-83 | 185 | ||
| 84-199 | 164 | ||
| 68 | 2-4-073A | 1 | 566 |
| 2 | 371 | ||
| 3-5 | 302 | ||
| 6-8 | 254 | ||
| 9-76 | 195 | ||
| 77-199 | 172 | ||
| 69 | 2-4-102A | 1 | 558 |
| 2 | 363 | ||
| 3-5 | 295 | ||
| 6-8 | 246 | ||
| 9-76 | 188 | ||
| 77-199 | 167 | ||
| 70 | 2–4–031 | 1 | 510 |
| 2 | 345 | ||
| 3-5 | 287 | ||
| 6-10 | 246 | ||
| 11-90 | 197 | ||
| 91-199 | 178 | ||
| 71 | 2–4–030B | 1 | 488 |
| 2 | 323 | ||
| 3-5 | 265 | ||
| 6-10 | 224 | ||
| 11-75 | 174 | ||
| 76-199 | 160 | ||
| 72 | 2-4-072B | 1 | 527 |
| 2 | 347 | ||
| 3-5 | 284 | ||
| 6-9 | 239 | ||
| 10-83 | 185 | ||
| 84-199 | 165 | ||
| 73 | 2-4-073B | 1 | 581 |
| 2 | 386 | ||
| 3-5 | 317 | ||
| 6-8 | 269 | ||
| 9-76 | 210 | ||
| 77-199 | 190 | ||
| 74 | 2-4-102B | 1 | 573 |
| 2 | 378 | ||
| 3-5 | 310 | ||
| 6-8 | 261 | ||
| 9-76 | 203 | ||
| 77-199 | 182 | ||
| 75 | 2–4–019A | 1 | 536 |
| 2-3 | 441 | ||
| 4-6 | 374 | ||
| 7-54 | 293 | ||
| 53-99 | 276 | ||
| 100-199 | 248 | ||
| 76 | 2–4–019B | 1 | 551 |
| 2-3 | 456 | ||
| 4-6 | 389 | ||
| 7-56 | 308 | ||
| 57-100 | 290 | ||
| 101-199 | 262 | ||
| 77 | 2–4–020 | 1 | 678 |
| 2 | 557 | ||
| 3-4 | 471 | ||
| 5-49 | 368 | ||
| 50-199 | 338 | ||
| 78 | 2–2–040 | 1 | 404 |
| 2-3 | 281 | ||
| 4-8 | 239 | ||
| 9-13 | 209 | ||
| 14-49 | 173 | ||
| 50-99 | 168 | ||
| 100-125 | 164 | ||
| 126-199 | 156 | ||
| 79 | 2–2–041 | 1 | 651 |
| 2 | 426 | ||
| 3-4 | 347 | ||
| 5-7 | 291 | ||
| 8-49 | 224 | ||
| 50-66 | 219 | ||
| 67-99 | 204 | ||
| 100-199 | 200 | ||
| 80 | 2-1-077A | 1 | 314 |
| 2-3 | 216 | ||
| 4-6 | 141 | ||
| 7-13 | 115 | ||
| 14-22 | 96 | ||
| 23-49 | 74 | ||
| 5-99 | 72 | ||
| 100-199 | 71 | ||
| 81 | 2-1-077B | 1 | 323 |
| 2-3 | 225 | ||
| 4-6 | 150 | ||
| 7-13 | 124 | ||
| 14-22 | 105 | ||
| 23-49 | 83 | ||
| 50-199 | 81 | ||
| 82 | 2-1-109 | 1 | 420 |
| 2 | 255 | ||
| 3-5 | 197 | ||
| 6-10 | 156 | ||
| 11-49 | 107 | ||
| 50-90 | 104 | ||
| 91-99 | 93 | ||
| 100-199 | 90 | ||
| 83 | 2–1–033 | 1 | 507 |
| 2 | 312 | ||
| 3-5 | 244 | ||
| 6-8 | 195 | ||
| 9-49 | 137 | ||
| 50-76 | 134 | ||
| 77-99 | 121 | ||
| 100-199 | 115 | ||
| 84 | 2–1–034 | 1 | 476 |
| 2 | 296 | ||
| 3-5 | 233 | ||
| 6-9 | 188 | ||
| 10-49 | 134 | ||
| 50-83 | 131 | ||
| 84-99 | 119 | ||
| 100-199 | 113 | ||
| 85 | 2–1–043 | 1 | 290 |
| 2 | 162 | ||
| 3 | 120 | ||
| 4-7 | 98 | ||
| 8-15 | 68 | ||
| 16-32 | 57 | ||
| 33-49 | 50 | ||
| 50-99 | 48 | ||
| 100-199 | 38 | ||
| 86 | 2-1-088 | 1 | 284 |
| 2 | 156 | ||
| 3-5 | 123 | ||
| 6-10 | 78 | ||
| 11-21 | 62 | ||
| 22-36 | 51 | ||
| 37-49 | 38 | ||
| 50-199 | 36 | ||
| 87 | 2–1–045 | 1 | 299 |
| 2-3 | 201 | ||
| 4-6 | 126 | ||
| 7-13 | 100 | ||
| 14-22 | 81 | ||
| 23-49 | 59 | ||
| 50-199 | 57 | ||
| 88 | 2–1–042 | 1 | 314 |
| 2 | 186 | ||
| 3-5 | 153 | ||
| 6-10 | 108 | ||
| 11-21 | 92 | ||
| 22-36 | 81 | ||
| 37-49 | 68 | ||
| 50-199 | 65 | ||
| 89 | 2–1–044 | 1 | 329 |
| 2-3 | 201 | ||
| 4-7 | 140 | ||
| 8-16 | 119 | ||
| 17-27 | 104 | ||
| 28-49 | 86 | ||
| 50-99 | 83 | ||
| 100-199 | 81 | ||
| 90 | 2-1-111 | 1 | 284 |
| 2 | 156 | ||
| 3 | 114 | ||
| 4-6 | 107 | ||
| 7-12 | 70 | ||
| 13-26 | 57 | ||
| 27-44 | 47 | ||
| 45-99 | 36 | ||
| 100-199 | 33 | ||
| 91 | 2-1-113 | 1 | 434 |
| 2-3 | 284 | ||
| 4-6 | 231 | ||
| 7-11 | 194 | ||
| 12-49 | 149 | ||
| 50-99 | 144 | ||
| 100 | 140 | ||
| 101-199 | 130 |
